安全で安心なイギリス留学をお考えならEG-UKへ。現地日本人エージェントが幅広くあなたのイギリス留学をバックアップします!
「日本とイギリスの教育って何が違うの?」「制度が分かりづらくて不安…」そんな保護者の方向けに、今回は日本とイギリスの教育システムを比較しながら、留学や教育移住を考える際の参考になるよう分かりやすく解説します。
目次:
| 地域 | 開始年齢 | 義務教育期間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 日本 | 6歳 | 9年間(小中) | 高校は任意だが進学率は高い |
| イングランド | 5歳 | 11年間 | 18歳までの進学・訓練が義務 |
| 北アイルランド | 4歳 | 12年間 | 最も早く学校が始まる |
ポイント:イギリスでは4〜5歳から学校生活が始まり、日本よりも早期教育が主流です。
| 段階 | 日本 | イギリス |
|---|---|---|
| 幼児教育 | 幼稚園・保育所(3〜5歳) | アーリーヤーズ(3〜5歳) |
| 初等教育 | 小学校(6〜12歳) | プライマリー(5〜11歳) |
| 中等教育 | 中学校(12〜15歳) | セカンダリー(11〜16歳) |
| 高等教育前段階 | 高校(15〜18歳) | ファーザー・エデュケーション(16〜18歳) |
| 高等教育 | 大学・短大・専門学校 | 大学・カレッジ・音楽院など |
ポイント:イギリスは中等教育後にAレベルなどの資格取得ステップがある点が特徴的です。
| 項目 | 日本 | イギリス |
|---|---|---|
| 小中での評価 | 定期テスト+担任評価 | SATsや九九チェックなど |
| 高校・大学入試 | 共通テスト+個別試験 | GCSE→Aレベル→UCAS申請 |
| 評価スタイル | 試験中心 | 継続的評価+教師判断 |
ポイント:イギリスでは日々の学びや課題も評価に反映され、より総合的です。
| 比較項目 | 日本 | イギリス |
|---|---|---|
| 掃除 | 生徒が担当 | 清掃スタッフが担当 |
| 制服 | ほとんどの学校にあり | 私立中心、州立も一部あり |
| 課外活動 | 部活が教育の一環 | 任意、自由参加 |
| 学校行事 | 運動会・文化祭など | スポーツデー・コンサートなど |
ポイント:日本は集団活動重視、イギリスは個人の選択を重視する傾向があります。
| 比較項目 | 日本 | イギリス |
|---|---|---|
| 資格取得 | 教員養成課程+採用試験 | QTS(Qualified Teacher Status) |
| 担当業務 | 授業+部活+生活指導 | 授業中心、課外活動は任意 |
| 働き方 | 長時間労働になりやすい | 労働時間に配慮されている |
ポイント:日本の教員は多忙な業務を担う一方、イギリスは専門職としての役割が明確です。
| 項目 | 日本スタイル | イギリススタイル |
|---|---|---|
| 教育方針 | 一律・公平・集団重視 | 多様性・柔軟・個人重視 |
| 進学のしやすさ | 試験に勝つことがカギ | 日々の積み重ねと総合評価 |
| 学校生活 | 団体行動と協調性 | 選択の自由と自己表現 |
どちらが優れているというよりも、「どちらがその子に合っているか」が最も大切な視点です。
イギリスの教育制度は、多様な進路や柔軟な学びを選びやすいのが魅力です。お子さまの個性や希望に合わせた留学プランを一緒に考えてみませんか?
LINEやメールでお気軽にご相談ください📩